登録日 2022-12-28 10:55
金額情報
支払総額 | 45万円 | 本体価格 | 35万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 14万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ホンダ バモスホビオ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 10月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 455 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 |
ホンダ バモスホビオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
新栄自動車工業株式会社 大阪府八尾市老原8-5-2 072-992-4121 営業時間 9:00-18:00